Температурное исполнение:
ТУ 4591-010-13055988-2006
Металлокомпозитные баллоны вместимостью от 47 до 225 л рассчитаны на рабочее давление 20 МПа, устанавливаемые на автомобильные транспортные средства и предназначенные для транспортирования, хранения и использования в качестве моторного топлива сжатого природного газа (метана) по ГОСТ 27577. Используются на легковых автомобилях, автобусах, грузовых автомобилях, сельскохозяйственной технике.
Смотреть чертеж баллона с горловиной на 20МПа
Схема установки баллонов на автомобиль
БА 67.20.390/840-У__________...__67 _______....._._390____.___...._ 840 _______..___38
БА 80.20.390/965-У____.____.....__80 ____________390_____..__.__ 965 _...__....____43.5
БА 80.20.390/965-У_______.__....._80 ____________390___.__._.___ 965 ____.........__43.5
БА 80.25.395/965-У_________........80 ____________395________..._ 965 __._..._......._48.0
БА 85.20.390/1015-У_______._......_85 _______._.___390________.__ 1015 ___......_._._44.5
БА 96.20.390/1125-У____.,.__........_96 ________....__390________.__ 1125 ._.._.._.._.__48.5
БА 100.20.390/1165-У_____.___...__100 ___________390_________._ 1165 _____._..___50.0
БА 100.25.395/1165-У______._.....__100 _________.._395________.__ 1165 _____._._.__55.5
БА 132.20.390/1485-У___....__...._._132 ______....._._390_____._____ 1485 _____._._.._62.5
БА 132.25.395/1485-У____.___...___132 ____.__.....__390____._....._.. 1485 ____...,..___69.0
БА 160.20.390/1765-У____........_..._160 _______....__390________..._ 1765 ___.___.......73.0
БА 160.25.395/1765-У____.__._....__160 _______....__395________.__ 1765 _____..........81.0
БА 150.20.390/1665-У _____....____150 ______....___390____.______ 1665 ______._..._78.0
БА 150.20.390/1665-У _____._...___150 _______._..._390__________. 1165 __.__.___.__70.0
БА 225.20.390/2410-У __.____....__225 ________..__390______......_ 2410 _____._....._98.0
БА 170.20.390/1865-У ____...__.___170 _____.______390__...___..___ 1865 _____.._..__77.0
БА 210.25.395/2255-У _____.____._210 ____.._..____395________.__ 2255 __________102.5
БА 210.20.390/2255-У _____.__...._210 ___..__.._..__390_______.___ 2255 ____..._..__92.0
БА 185.25.395/2005-У __.____.____185 _______.._.._395________.__ 2005 ___.___..__91.5
БА 185.20.390/2005-У ____.__....__185 ________......390______.._.__ 2005 ____........_82.5
Баллоны для автотранспорта
Сертификат на металлокомпозитные баллоны (тип 3) от 20 до 210 литров для сжатого природного газа на рабочее давление 20 МПа.
Таблица характеристик металлокомпозитных баллонов